Bảng giá
1. CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG TOÀN DIỆN (10-60 TUỔI)
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
A. Mắc cài kim loại tự buộc Pitts 21 PRO | ||
Mức độ 1 | 35.000.000 | 2 hàm |
Mức độ 2 | 40.000.000 | 2 hàm |
Mức độ 3 | 45.000.000 | 2 hàm |
B. Mắc cài kim loại tự buộc Damon Ultima | ||
Mức độ 1 | 45.000.000 | 2 hàm |
Mức độ 2 | 50.000.000 | 2 hàm |
Mức độ 3 | 55.000.000 | 2 hàm |
C. Mắc cài sứ tự buộc | ||
Mức độ 1 | 50.000.000 | 2 hàm |
Mức độ 2 | 55.000.000 | 2 hàm |
Mức độ 3 | 60.000.000 | 2 hàm |
D. Niềng răng trong suốt (không mắc cài) | ||
– Khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 | 2 hàm |
CHỈNH NHA TRẺ EM (6 – 10 TUỔI)
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Mắc cài kim loại | 10.000.000 – 15.000.000 | 2 hàm |
Khí cụ EF | 10.000.000 – 15.000.000 | 2 hàm |
Niềng răng khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 | 2 hàm |
3. HÀM DUY TRÌ
DỊCH VỤ | GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH |
---|---|---|
Hàm trong suốt | ||
2 cặp đầu tiên TMC | Miễn phí | 1 cặp |
Cặp thứ 3,4 | 300.000 | 1 cặp |
Cặp thứ 5 trở đi | 500.000 | 1 cặp |
Khách không niềng răng tại 3C | 500.000 | 1 cặp |
Khí cụ Hawley | ||
2 khí cụ đầu tiên | Miễn phí | 1 cặp |
Khí cụ thứ 3 trở đi | 1.000.000 | 1 cặp |
Khí cụ mặt lưỡi | ||
2 khí cụ đầu tiên | Miễn phí | 1 cặp |
Khí cụ thứ 3 trở đi | 500.000 – 1.000.000 | 1 khí cụ |
1. IMPLANT ĐƠN LẺ
LOẠI IMPLANT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen/…) Răng sứ kim loại Titan |
20.000.000 | Trụ + răng | Trụ: 5 năm Răng: 3 năm |
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen/…) Răng toàn sứ Zirconia |
25.000.000 | Trụ + răng | Trụ: 5 năm Răng: 5 năm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin/…) Răng sứ kim loại Titan |
30.000.000 | Trụ + răng | Trụ: 8 năm Răng: 3 năm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin/…) Răng toàn sứ Zirconia |
35.000.000 | Trụ + răng | Trụ: 8 năm Răng: 5 năm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) Răng toàn sứ Zirconia |
50.000.000 | Trụ + răng | Trụ: 10 năm Răng: 5 năm |
2. IMPLANT TOÀN HÀM ALL ON 4
LOẠI IMPLANT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|
A. Phục hình toàn hàm bắt vít: Implant + Hàm nhựa răng Composites | ||
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen) | 140.000.000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin) | 180.000.000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) | 230.000.000 | 1 hàm |
B. Phục hình toàn hàm bắt vít: Implant + Răng sứ kim loại | ||
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen) | 180.000.000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin) | 220.000.000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) | 280.000.000 | 1 hàm |
C. Phục hình toàn hàm bắt vít: Implant + Răng toàn sứ | ||
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen) | 210.000.000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin) | 250.000.000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) | 310.000.000 | 1 hàm |
3. IMPLANT TOÀN HÀM ALL ON 6
Loại Implant | ALL ON 6 | Đơn Vị |
---|---|---|
Phục hình toàn hàm bắt vít: Implant + Hàm nhựa răng Composites | ||
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen) | 160,000,000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin) | 200,000,000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) | 280,000,000 | 1 hàm |
Phục hình toàn hàm bắt vít: Implant + Răng sứ kim loại | ||
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen) | 220,000,000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin) | 250,000,000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) | 350,000,000 | 1 hàm |
Phục hình toàn hàm bắt vít: Implant + Răng toàn sứ | ||
Implant tiêu chuẩn Hàn Quốc (Hiossen) | 250,000,000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Mỹ (Adin) | 280,000,000 | 1 hàm |
Implant tiêu chuẩn Châu Âu (Nobel/ Straumann) | 380,000,000 | 1 hàm |
4. PHỤC HÌNH TOÀN HÀM THÁO LẮP TRÊN IMPLANT (2-4 TRỤ IMPLANT)
DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Implant HQ + phục hình trên Balls (Bi) + Răng composites (2 Trụ Implant) | 60.000.000 | 1 hàm | Làm thanh Bar cộng thêm 10.000.000đ |
Implant Mỹ + phục hình trên Balls (Bi) + Răng composites (2 Trụ Implant) | 80.000.000 | 1 hàm | Làm thanh Bar cộng thêm 10.000.000đ |
Implant HQ + phục hình trên thanh BAR (mắc cài) + Răng composites (4 Trụ Implant) | 100.000.000 | 1 hàm | Làm thanh Bar cộng thêm 10.000.000đ |
5. ABUTMENT, SINUS LIFT, BONE & TISSUE GRAFTING
Service | Price (VND) | Unit |
---|---|---|
Abutment cá nhân hóa | 2.000.000 | Cái |
Abutment Zirconia | 3.000.000 | Cái |
Răng tạm trên Implant | 2.500.000 | Răng |
Ghép xương nhân tạo | 5.000.000 – 10.000.000 | Răng |
Ghép xương tự thân | 5,000,000 – 10.000.000 | Đơn vị |
Nâng xoang kín | 5.000.000 – 8.000.000 | Vùng |
Nâng xoang hở | 10.000.000 – 20.000.000 | Vùng |
Ghép mô liên kết/ nướu rời | 3.000.000 – 5.000.000 | Đơn vị |
Tiền mê (Tùy thời gian phẫu thuật) | 3,000,000 – 10,000,000 |
PHỤC HÌNH SỨ – MẶT DÁN SỨ
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Mão sứ kim loại | 2.000.000 | Răng | 3 năm |
Mão toàn sứ Ziconia | 5.000.000 | Răng | 4 năm |
Mão toàn sứ cao cấp Emax | 8.000.000 | Răng | 5 năm |
Mão toàn sứ cao cấp Cercon/ Lava | 7.000.000 | Răng | 5 năm |
Veneer/ Mặt dán sứ Emax | 8.000.000 | Răng | 5 năm |
Veneer/ Mặt dán sứ cao cấp GC | 10.000.000 | Răng | 5 năm |
Cắt mão/ Tháo chốt | 200.000 | Răng | – |
Mão tạm PMMA | 1.000.000 | Răng | – |
Inlay, Onlay, Overlay | 5.000.000 – 8.000.000 | Răng | 5 năm |
NHA KHOA TRẺ EM
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
---|---|---|
Điều trị viêm nướu, làm sạch răng | 150.000 | 2 hàm |
Trám răng sữa GIC | 200.000 | Răng |
Chữa tủy răng một chân (bao gồm trám) | 500.000 | Răng |
Chữa tủy răng nhiều chân (bao gồm trám) | 700.000 | Răng |
Trám bít hố rãnh | 250.000 | Răng |
Vecni flour dự phòng sâu răng | 300.000 | 2 hàm |
Nhổ răng sữa bôi tê/chích tê | 100.000 – 200.000 | Răng |
KHÁM TƯ VẤN, CHỤP PHIM
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|
Khám và tư vấn | 500.000 | – |
Panoramic | 150.000 | Phim |
Cephalo | 150.000 | Phim |
Conebeam | 300.000 | Phim |
Chụp phim răng quanh chóp | Miễn phí | Phim |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|
Cạo vôi – Đánh bóng | 400.000 – 500.000 | 2 hàm |
Điều trị nha chu đơn giản (2-4 lần VSRM) | 1.000.000 – 2.000.000 | 2 hàm |
Điều trị nha chu trung bình (có phẫu thuật lật vạt) | 3.000.000 – 5.000.000 | 2 hàm |
Điều trị nha chu phức tạp (lật vạt 2 hàm) | 6.000.000 – 10.000.000 | 2 hàm |
Điều trị nha chu (nạo túi) | 300.000 | Răng |
Điều chỉnh nướu đơn giản | 500.000 | Răng |
Điều chỉnh nướu và xương ổ | 1.000.000 | Răng |
Phẫu thuật lật vạt + Xử lý mặt gốc răng | 3.000.000 | 1 Vùng (Sextant) |
Điều trị tụt nướu | 3.000.000 | Răng |
Nha chu tái sinh | 3.000.000 – 5.000.000 | Răng |
TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Trám răng Composite | 400.000 – 700.000 | Răng | 1 – 6 tháng |
Trám GIC | 300.000 – 500.000 | Răng | 1 – 6 tháng |
Trám phòng ngừa (trẻ em) | 200.000 – 300.000 | Răng | 1 – 6 tháng |
ĐIỀU TRỊ TỦY
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Điều trị tủy tăng 1 chân hoặc 2 chân + Trám kết thúc | 1.500.000 | Răng | 1 năm |
Điều trị tủy răng cối nhỏ + Trám kết thúc | 1.700.000 | Răng | 1 năm |
Điều trị tủy răng cối lớn + Trám kết thúc | 2.000.000 – 3.000.000 | Răng | 1 năm |
Chữa tủy lại (cộng thêm) | 500.000 – 1.000.000 | Răng | – |
Cùi giả toàn sứ | 4.000.000 | Răng | – |
Cùi giả kim loại | 500.000 | Răng | – |
Che tủy Biodentin/MTA | 1.000.000 | Răng | 1 năm |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|
Nhổ răng | 300.000 – 1.000.000 | Răng |
Nhổ răng khôn | 1.000.000 – 3.000.000 | Răng |
Phẫu thuật răng ngầm | 3.000.000 – 5.000.000 | Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc tẩy trắng) | 1.000.000 | 2 hàm |
Tẩy trắng tại ghế công nghệ Mỹ | 3.000.000 – 5.000.000 | 2 hàm |
Máng tẩy trắng | 300.000 | 1 máng |
Thuốc tẩy trắng | 300.000 | Ống |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
Răng nhựa tháo lắp | 600.000 | Răng | 1 năm |
Răng sứ tháo lắp | 1.000.000 | Răng | 1 năm |
Nền nhựa mềm (Biosoft) bán hàm | 1.500.000 | Hàm | – |
Nền nhựa mềm (Biosoft) toàn hàm | 2.500.000 | Hàm | – |
Hàm khung kim loại | 2.500.000 | Hàm | 2 năm |
Vá hàm | 600.000 – 1.000.000 | Hàm | – |
Tấm lưới bán hàm | 500.000 | Tấm | – |
Tấm lưới toàn hàm | 1.000.000 | Tấm | – |
Hàm giả toàn hàm | 8.000.000 | Hàm | 1 năm |
Dịch vụ nổi bật tại Nha Khoa 3C
Bạn đã sẵn sàng để sở hữu hàm răng trắng khoẻ và nụ cười tự tin. Hãy bắt đầu bằng việc tư việc tư vấn cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm với 3C ngay hôm nay!