1. Khám & Tư vấn | 500.000 | Lần | |
Chụp phim |
1. Conebeam | 300.000 | Phim | |
2. Panoramic | 150.000 | Phim | |
3. Cephalo | 150.000 | Phim | |
4. Chụp phim răng quanh chóp | 0 | | |
Răng trẻ em |
1. Chữa tủy nhiều chân răng (bao gồm trám) | 700.000 | Răng | |
2. Vecni flour dự phòng sâu răng | 300.000 | 2 hàm | |
3. Trám bít hố rãnh | 250.000 | Răng | |
4. Chữa tủy răng một chân (bao gồm trám) | 500.000 | Răng | |
5. Trám răng sữa GIC | 200.000 | Răng | |
6. Điều trị viêm nướu, làm sạch răng | 150.000 | 2 hàm | |
7. Nhổ răng sữa bôi tê/ chích tê | 100.000 – 200.000 | Răng | |
Điều trị nha chu |
1. Điều trị nha chu phức tạp (lật vạt 2 hàm) | 6.000.000 – 10.000.000 | 2 hàm | |
2. Nha chu tái sinh | 3.000.000 – 5.000.000 | Răng | |
3. Điều trị nha chu trung bình (có phẫu thuật lật vạt) | 3.000.000 – 5.000.000 | 2 hàm | |
4. Điều trị tụt nướu | 3.000.000 | Răng | |
5. Phẫu thuật lật vạt + Xử lý mặt gốc răng | 3.000.000 | Vùng (Sextant) | |
6. Điều trị nha chu đơn giản (2 – 4 lần VSRM) | 1.000.000 – 2.000.0000 | 2 hàm | |
7. Cạo vôi – Đánh bóng | 400.000 – 500.000 | 2 hàm | |
8. Điều chỉnh nướu đơn giản | 500.000 | Răng | |
9. Điều trị nha chu (nạo túi) | 300.000 | Răng | |
Trám răng |
1. Trám răng composite | 400.000 – 700.000 | Răng | 1 – 6 tháng |
2. Trám GIC | 300.000 – 500.000 | Răng | 1 – 6 tháng |
3. Trám phòng ngừa (trẻ em) | 200.000 – 300.000 | Răng | 1 – 6 tháng |
Điều trị tủy |
1. Cùi giả toàn sứ | 4.000.000 | Răng | |
2. Điều trị tủy răng cối lớn + Trám kết thúc | 2.000.000 – 3.000.000 | Răng | 1 năm |
3. Chữa tủy lại (cộng thêm) | 500.000 – 1.000.000 | Răng | |
4. Điều trị tủy răng cối nhỏ + Trám kết thúc | 1.700.000 | Răng | 1 năm |
5. Điều trị tủy răng 1 chân hoặc 2 chân + Trám kết thúc | 1.500.000 | Răng | 1 năm |
6. Che tủy Biodentin/MTA | 1.000.000 | Răng | 1 năm |
7. Cùi giả kim loại | 500.000 | Răng | |
Răng khôn tiểu phẫu |
1. Phẫu thuật răng ngầm | 3.000.000 – 5.000.000 | Răng | |
2. Nhổ răng khôn | 1.000.000 – 3.000.000 | Răng | |
3. Nhổ răng | 300.000 – 500.000 | Răng | |